ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศ
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 5 5 10 1
อนุบาล 2 2 6 8 1
อนุบาล 3 5 7 12 1
รวม อนุบาล 12 18 30 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 1
รวมประถม 32 38 70 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 12 23 1
รวมมัธยมต้น 27 20 47 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 3 3 1
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 5 10 15 3
รวมทั้งหมด 76 86 162 15

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566